Вы здесь
Лист холоднокатаный 1,0-1,39 мм ГОСТ 9045, ТУ 14-101-496 к/к ВГ, III группа отделки поверхности, 4-6 категория, Нормальная - БТ
Содержание
Цена за тонну в регионах России
Регион, город | Цена от 2 тонн | Цена от 20 тонн | Заказ |
---|---|---|---|
Москва | 68 575 руб. | 67 562 руб. | |
Санкт-Петербург | 67 502 руб. | 66 505 руб. | |
Смоленск, Тверь | 67 860 руб. | 66 857 руб. | |
Орел, Брянск, Калуга | 68 432 руб. | 67 421 руб. | |
Белгород, Курск | 68 003 руб. | 66 998 руб. | |
Воронеж, Липецк, Тамбов | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Ставрополь | 67 645 руб. | 66 646 руб. | |
Ростов-на-Дону | 68 003 руб. | 66 998 руб. | |
Нижний Новгород | 69 219 руб. | 68 196 руб. | |
Киров, Саранск, Чебоксары | 69 862 руб. | 68 830 руб. | |
Астрахань | 68 575 руб. | 67 562 руб. | |
Волгоград | 69 004 руб. | 67 984 руб. | |
Саратов, Пенза | 70 077 руб. | 69 041 руб. | |
Ульяновск, Самара | 71 006 руб. | 69 957 руб. | |
Казань | 70 220 руб. | 69 182 руб. | |
Набережные Челны | 71 078 руб. | 70 027 руб. | |
Бугульма | 71 435 руб. | 70 380 руб. | |
Пермь | 70 649 руб. | 69 605 руб. | |
Ижевск | 70 720 руб. | 69 675 руб. | |
Оренбург | 71 507 руб. | 70 450 руб. | |
Уфа | 70 792 руб. | 69 746 руб. | |
Екатеринбург | 71 507 руб. | 70 450 руб. | |
Челябинск, Магнитогорск | 70 863 руб. | 69 816 руб. | |
Тюмень | 71 078 руб. | 70 027 руб. | |
Ханты-Мансийск | 69 433 руб. | 68 407 руб. | |
Салехард | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Новосибирск | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Новокузнецк | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Кемерово, Томск | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Омск | 70 220 руб. | 69 182 руб. | |
Барнаул | 68 789 руб. | 67 773 руб. | |
Красноярск, Иркутск | 68 861 руб. | 67 773 руб. | |
Абакан | 68 933 руб. | 67 773 руб. | |
Владивосток, Хабаровск | 69 004 руб. | 67 773 руб. |
Чтобы получить цену на текущую дату (понедельник, 9 декабря, 2024 - 10:21) для требуемого металлопроката - необходимо уточнить стоимость одним из следующих способов: позвонить на горячую линию или оставить заявку, нажав на кнопку "Точная цена" напротив нужной позиции для ближайшего к вам населенного пункта.
Для холоднокатаного листа шириной менее 500 мм или больше 900 мм стоимость предоставляется по запросу.
Цены в прайсе на металлопрокат обычно меняются еженедельно, а иногда и несколько раз в день!
Описание
В разделах сайта для вас доступны производственные параметры, чертежи, описание на лист стальной холоднокатаный для прессования, штампования, вальцовки, фрезерования, гибки и нанесения покрытия из цинка.
Металлопрокат плоский холоднокатаный стальной отличается высокой пластичностью и востребован для изготовления строительных деталей, жести, металлопрофиля, металлопродукции с эмалированным покрытием, оборудования в промышленности, станкостроении, сельском хозяйстве, самолетостроении, строительном секторе.
Прокат холоднокатаный вы сможете заказать по приемлемой цене с персональной скидкой для вашего предприятия в РФ.
Холоднокатаный стальной лист обладает:
- Отменным качеством поверхности
- Точной кромкой
- Прочностью и гибкостью
Технические операции, где может понадобиться стальной лист:
- Оцинковка
- Изготовление кровельного железа и электротехнической продукции
Преимущества заказа металлопроката в Сайтекс:
- Прокат в наличии и на заказ
- Гарантия официального изготовителя
- Плавновые платежи
- Высокое качество металла
- Персональный менеджер
- Оперативная доставка