Вы здесь
Лист холоднокатаный 1,4-1,69 мм ТУ 14-101-321 (для эмалирования) ТУ 14-101-321 (для эмалирования) Группа В, I группа отделки поверхности , 4-6 категория, Высокая - ВТ
Содержание

Цена за тонну в регионах России
| Регион, город | Цена от 2 тонн | Цена от 20 тонн | Заказ |
|---|---|---|---|
| Москва | 73 792 руб. | 72 702 руб. | |
| Санкт-Петербург | 72 638 руб. | 71 565 руб. | |
| Смоленск, Тверь | 73 023 руб. | 71 944 руб. | |
| Орел, Брянск, Калуга | 73 638 руб. | 72 550 руб. | |
| Белгород, Курск | 73 177 руб. | 72 095 руб. | |
| Воронеж, Липецк, Тамбов | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Ставрополь | 72 792 руб. | 71 716 руб. | |
| Ростов-на-Дону | 73 177 руб. | 72 095 руб. | |
| Нижний Новгород | 74 485 руб. | 73 384 руб. | |
| Киров, Саранск, Чебоксары | 75 177 руб. | 74 066 руб. | |
| Астрахань | 73 792 руб. | 72 702 руб. | |
| Волгоград | 74 254 руб. | 73 157 руб. | |
| Саратов, Пенза | 75 408 руб. | 74 294 руб. | |
| Ульяновск, Самара | 76 409 руб. | 75 279 руб. | |
| Казань | 75 562 руб. | 74 445 руб. | |
| Набережные Челны | 76 485 руб. | 75 355 руб. | |
| Бугульма | 76 870 руб. | 75 734 руб. | |
| Пермь | 76 024 руб. | 74 900 руб. | |
| Ижевск | 76 101 руб. | 74 976 руб. | |
| Оренбург | 76 947 руб. | 75 810 руб. | |
| Уфа | 76 178 руб. | 75 052 руб. | |
| Екатеринбург | 76 947 руб. | 75 810 руб. | |
| Челябинск, Магнитогорск | 76 255 руб. | 75 128 руб. | |
| Тюмень | 76 485 руб. | 75 355 руб. | |
| Ханты-Мансийск | 74 716 руб. | 73 612 руб. | |
| Салехард | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Новосибирск | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Новокузнецк | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Кемерово, Томск | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Омск | 75 562 руб. | 74 445 руб. | |
| Барнаул | 74 023 руб. | 72 929 руб. | |
| Красноярск, Иркутск | 74 100 руб. | 72 929 руб. | |
| Абакан | 74 177 руб. | 72 929 руб. | |
| Владивосток, Хабаровск | 74 254 руб. | 72 929 руб. |
Чтобы получить цену на текущую дату (среда, 14 октября, 2026 - 11:39) для требуемого металлопроката - необходимо уточнить стоимость одним из следующих способов: позвонить на горячую линию или оставить заявку, нажав на кнопку "Точная цена" напротив нужной позиции для ближайшего к вам населенного пункта.
Для холоднокатаного листа шириной менее 500 мм или больше 900 мм стоимость предоставляется по запросу.
Цены в прайсе на металлопрокат обычно меняются еженедельно, а иногда и несколько раз в день!
Описание
Стальной лист холоднокатаный вы сможете заказать по низким ценам с территориальной скидкой для вашего населенного пункта в России.
В каталоге Сайтекс вы обнаружите изображения, производственные характеристики, спецификации на лист холоднокатаный для нанесения покрытий из полимеров, фрезерования, штамповки, вальцовки и формования.
Лист холоднокатаный металлический характеризуется высокой пластичностью и используется для изготовления строительных деталей, профилей, жестяной продукции, металлоизделий с полимерным покрытием, оборудования в химическом секторе, промышленности, станкостроении, строительном секторе, авиапроме.
Лист стальной наделен:
- Однородной поверхностью
- Точными размерами
- Упругостью и прочностью
Технологические процессы, где применяется холоднокатаный лист стали:
- Оцинкование
- Производство тары, кровельного железа и электротехнических изделий
Преимущества работы с Сайтекс:
- Гарантийные обязательства
- Плавновые платежи
- Высокое качество металлопроката
- Оперативная доставка
- Сопровождение на всех этапах
- Товар в наличии на складе и на заказ






